
| ¿Hay comisiones en las dos cámaras? | ¿Es exclusiva de defensa? | ¿Cuáles son las otras temáticas que trata? | Cantidad de miembros de la comisión | Porcentaje respecto al total de la cámara | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Sí | Sí | Comisión exclusiva de defensa | 31 | 12,10% |
| 15 | 21,43% | ||||
| Bolivia | Sí | No en el Senado | Gobierno, Policía Nacional, Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, Fuerzas Armadas | 6 | 4,62% |
| 5(1) | 18,52% | ||||
| Brasil | Sí | No | Relaciones exteriores | 26 | 5,08% |
| 19 | 23,46% | ||||
| Colombia | Sí | No | Política Internacional, Fuerza Pública, Tratados Públicos, Carrera Diplomática y Consular, Comercio Exterior e Integración Económica, Política Portuaria, Relaciones Interparlamentarias Internacionales y supranacionales, Asuntos Diplomáticos no reservados constitucionalmente al Gobierno, Fronteras, Nacionalidad, Extranjeros, Migración, Honores y Monumentos Públicos, Servicio Militar, Zonas Francas y de Libre Comercio, Contratación Internacional | 19 | 11,51% |
| 13 | 12,74% | ||||
| Chile | Sí | Sí | Comisiones exclusivas de defensa | 13 | 10,83% |
| 5 | 13,16% | ||||
| Ecuador | Unicameral | No | Asuntos Internacionales | 7 | 7% |
| El Salvador | Unicameral | Sí | Comisión exclusiva de defensa | 11 | 13,09% |
| Guatemala | Unicameral | Sí | Comisión exclusiva de defensa | 18 | 8,77% |
| Honduras | Unicameral | Sí | Seguridad Pública | 7 | 5,47% |
| México | Sí | Sí | Comisiones exclusivas de defensa | 27 | 5,4% | 8 | 6,25% |
| Nicaragua | Unicameral | No | Gobernación | 16 | 17,58% |
| Panamá | Unicameral | No(1) | |||
| Paraguay | Sí | No | Asuntos Internacionales, Seguridad Interna y Fuerza Pública | 10 | 12,5% |
| 12 | 26,09% | ||||
| Perú | Unicameral | No | Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas | 14 | 11.66% |
| República Dominicana | Sí | No | Fuerzas Armadas | 14 | 7,86% |
| La Cámara de Senadores no cuenta con una Comisión relativa a defensa | |||||
| Uruguay | Sí | Sí | Comisiones exclusivas de defensa | 15 | 15.30% |
| 5 | 16.12% | ||||
| Venezuela | Unicameral | No | Seguridad | 9 | 5,39% |
(1) No obstante, la composición es variable debido a la posibilidad de incorporación voluntaria de diputados o senadores de cada cámara en condición de adscriptos.
Fuente: Elaboración propia en base a la información que suministran los webs del Poder Legislativo de cada país
Más información al respecto en nuestra sección Parlamento y Defensa.
Fuente: Elaboración propia en base a la información que suministran las páginas web del Poder Legislativo de cada país.
El gráfico muestra el espectro de temáticas consideradas por las comisiones que abordan las cuestiones de defensa. Los países que cuentan con poderes legislativos bicamerales, en general, cuentan con comisiones homólogas en ambas cámaras, excepto en los países que se especifican.

Fuente: Elaboración propia en base a la información que suministran las páginas web y los Reglamentos Internos del Poder Legislativo de cada país.
Última actualización: Abril 2007