
| País | Fuerza Terrestre | Fuerza Naval | Fuerza Aérea | Población total |
|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | 40.461 | 19.785 | 13.879 | 74.725 |
| BOLIVIA | 28.865 | 6.107 | 6.853 | 41.825 |
| BRASIL | 238.203 | 62.261 | 67.442 | 367.906 |
| COLOMBIA | 208.417 | 27.147 | 9.002 | 244.564 |
| CHILE | 40.570 | 20.483 | 11.590 | 72.643 |
| ECUADOR | 24.909 | 7.194 | 5.959 | 98.062 |
| EL SALVADOR | 16.500 | 670 | 690 | 17.860 |
| GUATEMALA | 13.551 | 928 | 1.021 | 15.500 |
| HONDURAS | 6.459 | 959 | 1.074 | 1.074 |
| MEXICO | 190.767* | 54.599 | s/d | 245.366 |
| NICARAGUA** | s/d | 9.399 | ||
| PARAGUAY | 6.000 | 1.800 | 1.050 | 8.850 |
| PERU | 7.400 | 22.910 | 16.900 | 113.810 |
| REP. DOMINICANA** | s/d | 49.910 | ||
| URUGUAY | 16.784 | 5.586 | 3.045 | 25.415 |
| VENEZUELA | 63.350 | 17.500 | 11.500 | 92.350 |
| 1.426.077 | ||||
| Cantidad de efectivos militares cada 10.000 habitantes* | |
| Argentina | 19 |
| Bolivia | 43 |
| Brasil | 19 |
| colombia | 52 |
| Chile | 44 |
| Ecuador | 28 |
| El Salvador | 26 |
| Guatemala | 12 |
| Honduras | 11 |
| México | 23 |
| Nicaragua | 18 |
| Paraguay | 14 |
| Perú | 40 |
| República Dominicana | 54 |
| Uruguay | 73 |
| Venezuela | 34 |