
| País | ¿Pueden los militares ser ministros de defensa? | Cantidad de militares que fueron Ministros de defensa | Cantidad de civiles que fueron Ministros de Defensa | ¿Hubo mujeres a cargo del ministerio de defensa? | Fecha de la creación del ministerio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Sí | 4 (retirados, intercalados durante el período 1976 - 1983) | 32 | No (Nilda Garré, la actual Ministro es la primer mujer) | 1958(1) | |
| Bolivia | Sí | 6 desde la reconquista democrática (1982) a la fecha | 15 desde la reconquista democrática (1982) a la fecha | No | 1933 | |
| Brasil | No (Sí en situación de retiro) | Ninguno | 4 | No | 1999 | |
| Colombia | Sí | 11 (1965- 1991) | 12 (1991-actualidad) | Sí (Marta Lucía Ramírez de Rincón, 2002-2003) | 1965 | |
| Chile | No (Sí en situación de retiro) | 16 | 31 | Sí (Michelle Bachelet, 2002-2004 y Vivianne Blanlot 2006-2007) | 1932 | |
| Ecuador | No (Sí en situación de retiro) | 65 (retirados) | 25 | Sí (Guadalupe Larriva, 2007 y la Lorena Escudero Durán 2007) | 1935 | |
| El Salvador | Sí | 4 | Ninguno | No | 1992(2) | |
| Guatemala | Sí, de hecho según la Constitución Política de la República no pueden ser civiles los ministros de Defensa | 36 desde 1957, en algunos períodos de gobiernos de facto, el Jefe de Estado ha ocupado el cargo de Ministro de Defensa | Ninguno | No | 1945 | |
| Honduras (Secretaría de Defensa Nacional) | Sí | 3 | 4 | No | 1997 | |
| México | Secretaría de Defensa Nacional | Sí | 13 | Ninguno | No | 1937 |
| Secretaría de Marina | Sí | 16 | 3 | No | 1940 | |
| Nicaragua | No | 0 | 7 | No | 1997 | |
| Paraguay | No (Sí en situación de retiro) | 52 | 19 | No | 1943 | |
| Perú | Sí | 8 (en actividad) 3 (retirados) |
2 | No | 1987 | |
| República Dominicana(Secretaría de Estado de las FFAA) | Sí | 34 | 3 | No | 1930 | |
| Uruguay | No (Sí en situación de retiro) | 1 desde el regreso de la democracia | 8 desde el regreso de la democracia | No (Azucena Berruti, la actual Ministro es la primer mujer) | 1933 | |
| Venezuela (2) | Sí | 34 (desde 1958) | 1 (José V. Rángel V., 2001-2002) | No | 1951(2) | |
