JURISDICCION | SERVICIO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PROYECTOS DE OBRA | IMPORTE A DEVENGAR (en pesos) | AVANCE FISICO (porcentajes) | ||||||||
2004 | 2005 | 2006 | RESTO | TOTAL | 2004 | 2005 | 2006 | RESTO | TOTAL | ||||||
5 | 320 | 24 | 4 | 1 | Remodelación y Adecuación de Sedes Judiciales (Edif. Anexo M.T. de Alvear 1840 - Capital Federal) | 3.465.000 | 1.785.000 | 0 | 0 | 5.250.000 | 66 | 34 | 0 | 0 | 100 |
35 | 106 | 16 | 0 | 1 | Infraestructura Terrestre (Construcción Antena Multipropósito Nº3) | 10.000 | 2.275.704 | 0 | 0 | 2.285.704 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
50 | 602 | 16 | 0 | 2 | Modernización de la Comisión Nac. de Valores - Etapa II (Control de Acceso a la C.N.V.) | 5.000 | 145.000 | 0 | 0 | 150.000 | 3 | 97 | 0 | 0 | 100 |
56 | 105 | 18 | 0 | 6 | Infraestructura Centro Atómico Ezeiza - FASE II (Saneamiento CAE) | 199.000 | 150.000 | 150.000 | 821.000 | 1.320.000 | 10 | 11 | 11 | 68 | 100 |
56 | 351 | 19 | 0 | 2 | Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal (Aliviador Cildañes - Etapa 2) | 30.508.772 | 16.000.000 | 16.000.000 | 12.422.881 | 74.931.653 | 41 | 21 | 21 | 17 | 100 |
56 | 351 | 19 | 0 | 2 | Desagües Pluviales Red de Acceso a la Capital Federal (Aliviador Holmberg-Villa Martelli - Etapa 2) | 16.491.228 | 7.500.000 | 2.008.772 | 0 | 26.000.000 | 63 | 29 | 8 | 0 | 100 |
56 | 351 | 19 | 0 | 14 | Subsistema Cloacal Rawson | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 76.000.000 | 94.000.000 | 6 | 6 | 6 | 82 | 100 |
56 | 351 | 25 | 0 | 9 | Paso de Frontera Jama | 100.000 | 2.296.000 | 1.999.000 | 0 | 4.395.000 | 1 | 52 | 46 | 0 | 99 |
56 | 351 | 50 | 0 | 2 | Obras Viales de Const. Conc.y Explotación de Accesos y Puentes (Puente Corrientes - Resistencia) | 350.000 | 50.000 | 0 | 0 | 400.000 | 88 | 12 | 0 | 0 | 100 |
56 | 351 | 50 | 0 | 6 | Obenques del Puente Zarate - Brazo Largo | 13.317.000 | 13.317.000 | 13.366.000 | 0 | 40.000.000 | 33 | 33 | 34 | 0 | 100 |
56 | 351 | 55 | 0 | 2 | Transporte Urbano de Buenos Aires - Etapa II | 107.882.000 | 81.316.000 | 118.520.000 | 0 | 307.718.000 | 60 | 15 | 25 | 0 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 1 | Tinogasta - Límite con Chile | 402.199 | 504.682 | 830.926 | 4.439.793 | 6.177.600 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 3 | Empalme RN 95 - Limite con Santiago del Estero | 510.405 | 640.460 | 1.054.476 | 5.634.259 | 7.839.600 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 4 | Los Altares - Empalme RN 40S y Tramo pavimentado | 433.825 | 544.367 | 896.264 | 4.788.904 | 6.663.360 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 5 | Empalme RN 25 - Empalme RP 56 (Río Senguer) y Tramo pavimentado | 451.669 | 566.758 | 933.130 | 4.985.883 | 6.937.440 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 6 | Empalme RP 20 - Empalme RN 40S (Río Mayo) y Empalme RP 56 (Río Senguer) | 558.141 | 700.359 | 1.153.096 | 6.161.204 | 8.572.800 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 7 | Empalme RN 40S - Límite con Chile | 271.883 | 341.160 | 561.698 | 3.001.259 | 4.176.000 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 8 | Mendoza - Límite con San Juan y Gustavo Andrés | 304.165 | 381.668 | 628.392 | 3.357.615 | 4.671.840 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 9 | Pareditas - Malargüe | 358.822 | 450.253 | 741.313 | 3.960.972 | 5.511.360 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 10 | Alto Nivel RN 11- Av. Blas Parera | 92.190 | 115.681 | 190.461 | 1.017.668 | 1.416.000 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 11 | Límite con Chaco - Empalme RN 34 y RN 9 | 326.822 | 410.098 | 675.200 | 3.607.720 | 5.019.840 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 12 | Empalme Ruta 50 - Límite con Bolivia y Pluma de Pato -Empalme RN 34 | 404.667 | 507.780 | 836.027 | 4.467.046 | 6.215.520 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 13 | Principio Acceso Este - A/N Av. de Circunvalación y comienzo Autopista San Juan | 178.306 | 223.739 | 368.373 | 1.968.282 | 2.738.700 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 14 | Gran Bajo San Julián - Estancia Los Luises | 246.257 | 309.005 | 508.757 | 2.718.381 | 3.782.400 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 15 | Estancia Los Luises - Chimen Aike | 247.429 | 310.476 | 511.178 | 2.731.317 | 3.800.400 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 16 | Límite con Córdoba - Santiago del Estero (Entrada) | 358.885 | 450.332 | 741.442 | 3.961.661 | 5.512.320 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 17 | Santiago del Estero (Salida) - Límite con Catamarca y Límite Santiago del Estero | 253.226 | 317.750 | 523.154 | 2.795.310 | 3.889.440 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 16 | 6 | 18 | San Sebastian - Tolhuin | 301.118 | 377.845 | 622.097 | 3.323.980 | 4.625.040 | 7 | 8 | 13 | 72 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 2 | Ruta 40 Río Agua Clara - El Eje | 414.424 | 14.380.178 | 4.161.834 | 16.091.564 | 35.048.000 | 1 | 41 | 12 | 46 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 3 | Ruta 40 Río Mayo - Límite con Santa Cruz | 11.933.262 | 3.585.237 | 1.800.967 | 6.275.534 | 23.595.000 | 51 | 15 | 8 | 26 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 6 | Límite con Chaco - El Caburé Sección II | 3.756.768 | 1.244.468 | 584.623 | 2.037.141 | 7.623.000 | 49 | 16 | 8 | 27 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 11 | Ruta 16 Límite con Chaco Talavera | 3.314.795 | 7.020.583 | 1.418.792 | 4.943.830 | 16.698.000 | 20 | 42 | 8 | 30 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 12 | Ruta 16 Coronel Oyeros - El Galpón | 2.651.836 | 5.875.181 | 1.174.477 | 4.092.506 | 13.794.000 | 19 | 43 | 9 | 29 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 13 | Ruta 40 Empalme RN 144 - El Sosneado | 3.646.275 | 1.556.623 | 620.600 | 2.162.502 | 7.986.000 | 46 | 19 | 8 | 27 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 14 | Ruta 40 Malargüe - Límite con Neuquén | 1.217.555 | 6.050.619 | 4.911.405 | 23.394.421 | 35.574.000 | 3 | 17 | 14 | 66 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 18 | Empalme Ruta 3 - Límite con Chile | 3.287.400 | 3.541.549 | 885.499 | 3.085.552 | 10.800.000 | 30 | 33 | 8 | 29 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 21 | San Antonio de los Cobres - Límite con Jujuy | 945.255 | 6.171.813 | 11.257.113 | 39.225.819 | 57.600.000 | 2 | 11 | 20 | 67 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 23 | Ruta 16 Límite con Chaco - El Cabure Sección Los Pirpintos - El Cabure | 3.977.754 | 835.754 | 545.540 | 1.900.952 | 7.260.000 | 55 | 12 | 8 | 25 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 26 | Valcheta - Sierra Colorada Sección Valcheta - Musters | 567.153 | 1.911.924 | 2.901.286 | 10.109.637 | 15.490.000 | 4 | 12 | 19 | 65 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 27 | Valcheta - Sierra Colorada Sección Musters - Tte. Maza | 378.102 | 2.009.053 | 3.514.041 | 12.244.804 | 18.146.000 | 2 | 11 | 19 | 68 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 28 | Valcheta - Sierra Colorada Sección Tte. Maza - Ramos Mexia | 378.102 | 1.776.680 | 3.014.184 | 10.503.034 | 15.672.000 | 2 | 11 | 19 | 68 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 32 | Límite con Salta - Empalme Ruta 52 | 567.153 | 2.936.654 | 5.105.588 | 17.790.605 | 26.400.000 | 2 | 11 | 19 | 68 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 34 | Ruta 158 Villa María - Río Cuarto | 4.640.713 | 9.095.793 | 1.874.551 | 6.531.943 | 22.143.000 | 21 | 41 | 8 | 30 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 35 | Chucul - Río Cuarto | 137.251 | 2.697.738 | 501.058 | 1.745.953 | 5.082.000 | 3 | 53 | 10 | 34 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 41 | Mosconi - Tartagal (Av. Urbana) | 5.966.631 | 746.532 | 719.700 | 2.368.137 | 9.801.000 | 59 | 8 | 7 | 26 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 42 | Límite con Chubut - Empalme RP 43 | 378.102 | 3.686.003 | 7.121.337 | 24.814.558 | 36.000.000 | 1 | 10 | 20 | 69 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 46 | Potrerillos - Límite con Chile | 5.303.673 | 3.988.939 | 1.165.648 | 4.061.740 | 14.520.000 | 37 | 27 | 8 | 28 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 47 | Malargüe - Límite con Neuquén | 189.051 | 903.744 | 1.228.043 | 4.279.162 | 6.600.000 | 3 | 14 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 48 | KM 351- KM 370 - Límite con Chile | 9.502.412 | 8.157.004 | 4.677.619 | 45.906.965 | 68.244.000 | 14 | 12 | 7 | 67 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 50 | Muyano - San Antonio de los Cobres | 1.104.932 | 4.424.280 | 1.141.827 | 4.218.961 | 10.890.000 | 10 | 41 | 10 | 39 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 51 | Chimen Aike - Aymond | 1.217.555 | 12.344.450 | 6.218.684 | 23.371.311 | 43.152.000 | 3 | 29 | 14 | 54 | 100 |
56 | 604 | 22 | 2 | 52 | Malargüe - Límite con Neuquén | 189.051 | 2.970.110 | 4.326.164 | 15.074.675 | 22.560.000 | 1 | 13 | 19 | 67 | 100 |
56 | 604 | 22 | 3 | 20 | Ruta 25 puente sobre Río Chubut | 925.416 | 1.516.823 | 1.462.305 | 5.095.456 | 9.000.000 | 10 | 17 | 16 | 57 | 100 |
56 | 604 | 22 | 4 | 32 | Uspallata Límite con Chile - Cobertizos | 3.540.341 | 4.926.529 | 7.825.364 | 27.267.766 | 43.560.000 | 8 | 11 | 18 | 63 | 100 |
56 | 604 | 22 | 4 | 44 | El Puesto - Río La Troya | 539.124 | 1.209.928 | 1.166.441 | 4.064.507 | 6.980.000 | 8 | 17 | 17 | 58 | 100 |
56 | 604 | 22 | 4 | 45 | Acceso Este a Ciudad de Mendoza | 2.429.885 | 1.228.405 | 1.184.254 | 4.126.576 | 8.969.120 | 27 | 14 | 13 | 46 | 100 |
56 | 604 | 22 | 4 | 48 | Ruta 12 Cerrito - Empalme RN 127 | 1.964.147 | 2.016.746 | 1.944.261 | 6.774.846 | 12.700.000 | 15 | 16 | 15 | 54 | 100 |
56 | 604 | 22 | 4 | 49 | Ruta 168 Acceso Ciudad de Santa Fe - Tunel Subfluvial | 1.300.401 | 1.042.501 | 1.005.031 | 3.502.067 | 6.850.000 | 19 | 15 | 15 | 51 | 100 |
56 | 604 | 22 | 4 | 53 | Ruta 143 Empalme RP 10 - Santa Isabel | 1.544.226 | 1.231.512 | 1.187.249 | 4.137.013 | 8.100.000 | 19 | 15 | 15 | 51 | 100 |
56 | 604 | 22 | 4 | 59 | RP 11 Vte. Victoria y Nexo Conexión Fisica Rosario Victoria | 2.465.343 | 3.814.896 | 3.683.717 | 12.836.044 | 22.800.000 | 11 | 17 | 16 | 56 | 100 |
56 | 604 | 22 | 4 | 77 | Ruta 9 Bell Ville - Villa María | 22.895.800 | 10.000.000 | 10.000.000 | 21.688.200 | 64.584.000 | 35 | 15 | 15 | 35 | 100 |
56 | 604 | 22 | 4 | 91 | Luján de Cuyo - Tunuyán Sección I | 2.438.251 | 2.923.298 | 2.818.229 | 10.614.222 | 18.794.000 | 13 | 16 | 15 | 56 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 3 | Puente sobre Aliviador Río Corrientes | 177.311 | 199.158 | 437.287 | 1.523.744 | 2.337.500 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 4 | Puente sobre Río Batelito | 128.953 | 144.842 | 318.027 | 1.108.178 | 1.700.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 5 | Puente sobre Río Miriya | 128.953 | 144.842 | 318.027 | 1.108.178 | 1.700.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 6 | Caucete - San Juan (Puente sobre Río San Juan y Acceso) | 999.389 | 1.122.527 | 2.464.710 | 8.588.374 | 13.175.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 7 | Albardón - San Juan (Puente sobre Río San Juan) | 999.389 | 1.122.527 | 2.464.710 | 8.588.374 | 13.175.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 8 | Puente sobre Río del Valle | 128.953 | 144.842 | 318.027 | 1.108.178 | 1.700.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 10 | Río Gallegos - Comandante Piedrabuena (Puente sobre Río Coyle) | 193.430 | 217.263 | 477.041 | 1.662.266 | 2.550.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 11 | Puente sobre Río Gallegos | 548.052 | 615.580 | 1.351.615 | 4.709.753 | 7.225.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 12 | Puente sobre Río San Lorenzo | 128.953 | 144.842 | 318.027 | 1.108.178 | 1.700.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 13 | Puente sobre Canal Serodino | 96.715 | 108.632 | 238.520 | 831.133 | 1.275.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 14 | Puente sobre Río Colastine | 83.820 | 94.147 | 206.718 | 720.315 | 1.105.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 15 | Puente sobre Arroyo 3º Coronda | 83.820 | 94.147 | 206.718 | 720.315 | 1.105.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 16 | Puente sobre Arroyo 2º Coronda | 406.203 | 456.253 | 1.001.786 | 3.490.758 | 5.355.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 17 | Puente sobre Arroyo 1º Coronda | 406.203 | 456.253 | 1.001.786 | 3.490.758 | 5.355.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 18 | Puente sobre Arroyo Matadero | 128.953 | 144.842 | 318.027 | 1.108.178 | 1.700.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 19 | Puente sobre Arroyo Bragado | 128.953 | 144.842 | 318.027 | 1.108.178 | 1.700.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 20 | Puente sobre Arroyo de los Padres | 64.477 | 72.421 | 159.014 | 554.088 | 850.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 21 | Puente sobre Arroyo El Gato Ensanche | 128.953 | 144.842 | 318.027 | 1.108.178 | 1.700.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 22 | Puente sobre Arroyo San Miguel | 180.535 | 202.779 | 445.238 | 1.551.448 | 2.380.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 23 | Puente sobre Río Capayan | 96.715 | 108.632 | 238.520 | 831.133 | 1.275.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 24 | Puente sobre Río Malargüe | 96.715 | 108.632 | 238.520 | 831.133 | 1.275.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 25 | Puente sobre Río Alumine | 483.575 | 543.158 | 1.192.602 | 4.155.665 | 6.375.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 26 | Puente sobre Arroyo Comallo | 193.430 | 217.263 | 477.041 | 1.662.266 | 2.550.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 27 | Puente sobre Río Pilcaniyeu | 161.192 | 181.053 | 397.534 | 1.385.221 | 2.125.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 28 | Puente sobre Río San Lorenzo | 967.151 | 1.086.317 | 2.385.204 | 8.311.328 | 12.750.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 29 | Puente sobre 1º Brazo Río Negro | 161.192 | 181.053 | 397.534 | 1.385.221 | 2.125.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 30 | Puente sobre 3º Brazo Río Negro | 161.192 | 181.053 | 397.534 | 1.385.221 | 2.125.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 31 | Puente sobre Arroyo Zanjón | 193.430 | 217.263 | 477.041 | 1.662.266 | 2.550.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 32 | Puente sobre Arroyo San Antonio | 386.860 | 434.527 | 954.081 | 3.324.532 | 5.100.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 33 | Puente sobre Río Graneros | 386.860 | 434.527 | 954.081 | 3.324.532 | 5.100.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 34 | Puente sobre Arroyo El Chileno | 64.477 | 72.421 | 159.014 | 554.088 | 850.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 22 | 6 | 35 | Puente sobre Río Salado | 225.669 | 253.474 | 556.548 | 1.939.309 | 2.975.000 | 8 | 9 | 19 | 64 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 1 | Malla 101 A | 445.484 | 686.683 | 6.464.561 | 16.495.091 | 24.091.819 | 2 | 3 | 27 | 68 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 2 | Malla101 B | 216.122 | 583.593 | 6.601.490 | 16.832.081 | 24.233.286 | 1 | 2 | 27 | 70 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 3 | Malla 104 | 24.861 | 3.063.141 | 4.079.176 | 13.032.819 | 20.199.997 | 1 | 14 | 20 | 65 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 4 | Malla 207/304 | 5.000 | 4.633.754 | 5.818.074 | 20.083.449 | 30.540.277 | 1 | 14 | 20 | 65 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 6 | Malla 401 A | 306.440 | 612.940 | 6.407.932 | 16.286.882 | 23.614.194 | 1 | 3 | 27 | 69 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 7 | Malla 401 B | 419.243 | 689.481 | 6.661.384 | 17.068.798 | 24.838.906 | 2 | 3 | 27 | 68 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 8 | Malla 403 | 193.219 | 796.102 | 9.381.286 | 25.037.053 | 35.407.660 | 1 | 2 | 26 | 71 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 9 | Malla 404 | 146.368 | 79.368 | 81.214 | 282.995 | 589.945 | 25 | 13 | 14 | 48 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 10 | Malla 405 A | 434.088 | 796.340 | 7.896.348 | 20.721.338 | 29.848.114 | 1 | 3 | 26 | 70 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 11 | Malla 405 B | 263.860 | 469.814 | 4.894.023 | 11.802.153 | 17.429.850 | 2 | 3 | 28 | 67 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 12 | Malla 501 | 5.000 | 1.998.693 | 5.350.393 | 15.399.359 | 22.753.445 | 1 | 9 | 24 | 66 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 13 | Malla 502 | 733.024 | 1.017.461 | 8.795.006 | 23.464.023 | 34.009.514 | 2 | 3 | 26 | 69 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 14 | Malla 507 | 337.105 | 6.058.400 | 6.189.571 | 22.995.832 | 35.580.908 | 1 | 17 | 17 | 65 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 16 | Malla 503 | 393.487 | 824.067 | 8.491.383 | 22.467.164 | 32.176.101 | 1 | 3 | 26 | 70 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 17 | Malla 504 | 584.506 | 1.095.292 | 10.678.707 | 28.984.898 | 41.343.403 | 1 | 3 | 26 | 70 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 19 | Malla 406 | 293.302 | 802.967 | 8.848.283 | 23.491.983 | 33.436.535 | 1 | 2 | 26 | 71 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 21 | Malla 302 | 5.000 | 7.057.888 | 4.978.616 | 20.692.912 | 32.734.416 | 1 | 22 | 15 | 62 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 22 | Malla 303 | 5.000 | 727.363 | 9.721.441 | 25.980.022 | 36.433.826 | 1 | 2 | 27 | 70 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 23 | Malla 308 | 376.121 | 2.726.034 | 9.440.075 | 28.452.470 | 40.994.700 | 1 | 7 | 23 | 69 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 24 | Malla 309 | 106.858 | 6.176.966 | 7.520.716 | 26.955.587 | 40.760.127 | 1 | 15 | 18 | 66 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 25 | Malla 107 A | 416.928 | 723.637 | 7.099.738 | 18.363.045 | 26.603.348 | 2 | 3 | 27 | 68 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 28 | Malla 512 A | 321.566 | 511.257 | 5.052.079 | 12.286.046 | 18.170.948 | 2 | 3 | 28 | 67 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 29 | Malla 206 | 521.889 | 809.531 | 7.517.762 | 19.628.809 | 28.477.991 | 2 | 3 | 26 | 69 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 31 | Malla 209 A | 5.000 | 2.170.621 | 5.751.181 | 16.783.884 | 24.710.686 | 1 | 9 | 23 | 67 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 32 | Malla 113 | 187.624 | 3.514.322 | 6.876.175 | 21.833.161 | 32.411.282 | 1 | 11 | 21 | 67 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 33 | Malla 102 A | 178.918 | 811.900 | 9.665.758 | 25.873.194 | 36.529.770 | 1 | 2 | 26 | 71 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 34 | Malla 505 | 459.781 | 1.064.630 | 11.068.492 | 30.099.640 | 42.692.543 | 1 | 2 | 26 | 71 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 35 | Malla 114 | 515.919 | 846.939 | 8.019.055 | 21.107.909 | 30.489.822 | 2 | 3 | 26 | 69 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 36 | Malla 307 | 306.150 | 755.449 | 8.178.977 | 21.518.589 | 30.759.165 | 1 | 2 | 27 | 70 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 37 | Malla 305 | 140.537 | 4.452.744 | 6.766.043 | 22.422.587 | 33.781.911 | 1 | 12 | 20 | 67 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 38 | Malla 204 | 5.000 | 3.130.380 | 7.988.526 | 24.512.838 | 35.636.744 | 1 | 9 | 22 | 68 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 39 | Malla 301 | 5.000 | 8.338.478 | 5.756.540 | 24.573.760 | 38.673.778 | 1 | 22 | 15 | 62 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 40 | Malla 115 | 418.546 | 656.426 | 6.255.314 | 15.869.032 | 23.199.318 | 2 | 3 | 27 | 68 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 41 | Malla 211 | 5.000 | 4.735.290 | 3.567.699 | 13.654.237 | 21.962.226 | 1 | 22 | 15 | 62 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 43 | Malla 312 | 5.000 | 5.330.106 | 6.588.540 | 23.206.163 | 35.129.809 | 1 | 15 | 19 | 65 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 44 | Malla 510 | 5.000 | 2.390.695 | 6.264.207 | 18.556.144 | 27.216.046 | 1 | 9 | 23 | 67 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 45 | Malla 210 | 183.944 | 1.504.436 | 5.549.751 | 15.491.230 | 22.729.361 | 1 | 7 | 24 | 68 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 46 | Malla 506 | 723.761 | 1.132.290 | 10.277.845 | 27.841.709 | 39.975.605 | 2 | 3 | 26 | 69 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 47 | Malla 208 | 656.955 | 1.096.179 | 10.242.195 | 27.716.731 | 39.712.060 | 2 | 3 | 26 | 69 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 48 | Malla 103 | 5.000 | 8.673.440 | 5.960.021 | 25.588.869 | 40.227.330 | 1 | 21 | 15 | 63 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 50 | Malla 108 A | 264.112 | 2.370.184 | 8.378.617 | 24.910.858 | 35.923.771 | 1 | 7 | 23 | 69 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 51 | Malla 106 | 285.992 | 4.212.019 | 6.408.824 | 21.035.775 | 31.942.610 | 1 | 13 | 20 | 66 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 52 | Malla 109 | 257.741 | 4.397.302 | 8.420.726 | 27.455.951 | 40.531.720 | 1 | 11 | 21 | 67 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 53 | Malla 402 A | 5.000 | 4.172.353 | 3.225.730 | 11.948.249 | 19.351.332 | 1 | 21 | 17 | 61 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 54 | Malla 111 | 508.847 | 699.049 | 6.226.664 | 15.810.977 | 23.245.537 | 2 | 3 | 27 | 68 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 55 | Malla 201 A | 5.000 | 4.871.198 | 3.650.260 | 14.066.112 | 22.592.570 | 1 | 22 | 16 | 61 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 57 | Malla 311 | 229.650 | 4.048.387 | 7.810.545 | 25.234.680 | 37.323.262 | 1 | 11 | 21 | 67 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 60 | Malla 108 B | 148.694 | 3.211.789 | 5.064.095 | 15.938.482 | 24.363.060 | 1 | 13 | 21 | 65 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 61 | Malla 107 B | 510.220 | 718.604 | 6.460.962 | 16.503.513 | 24.193.299 | 2 | 3 | 27 | 68 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 62 | Malla 201 B | 5.000 | 1.843.524 | 4.988.669 | 14.149.773 | 20.986.966 | 1 | 9 | 24 | 66 | 100 |
56 | 604 | 26 | 1 | 63 | Malla 102 B | 558.988 | 870.095 | 8.040.506 | 21.183.956 | 30.653.545 | 2 | 3 | 26 | 69 | 100 |
