

| CATEGORIA | CALIFICACION | GRADOS | ||
| EJERCITO | MARINA | FUERZA AEREA | ||
| PERSONAL SUPERIOR (OFICIALES) | Oficiales Generales | General General | Vicealmirante Contra Almirante | Brigadier General Brigadier |
| Oficiales Superiores | Coronel | Capitán de Navío | Coronel | |
| Jefes | Teniente Coronel Mayor | Capitán de Fragata Capitán de Corbeta | Teniente Coronel Mayor | Oficiales Subalternos | Capitán Teniente 1º Teniente 2º Alférez |
Teniente de Navío Alférez de Navío Alférez de Fragata Guardia Marina | Capitán
Teniente 1º
Teniente 2º Alférez |
| PERSONAL SUBALTERNO | Suboficiales | Suboficial Mayor Sargento 1ª Sargento |
Suboficial de Cargo Suboficial de 1ª Suboficial de 2ª |
Suboficial Mayor Sargento 1º Sargento |
| Clases | Cabo de 1ª Cabo de 2ª | Cabo de 1ª Cabo de 2ª | Cabo de 1ª Cabo de 2ª | |
| Alistados | Soldado de 1ª Soldado de 2ª Aprendiz | Marinero de 1ª Marinero de 2ª Aprendiz | Soldado de 1ª Soldado de 2ª Aprendiz | |
| Grados Equivalentes | Cuerpo de Comando | ||
|---|---|---|---|
| Ejército | Armada | Fuerza Aérea | |
| Coronel | 5 | 5 | 5 |
| Teniente Coronel | 4 | 4 | 4 |
| Mayor | 4 | 4 | 4 |
| Años | |
| Teniente General, Brigadier General, Vice Almirante, General, Brigadier, Contra Almirante | 60 |
| Coronel, Capitán de Navío | 55 |
| Teniente Coronel, Capitán de Fragata | 52 |
| Mayor, Capitán de Corbeta | 48 |
| Capitán, Teniente de Navío | 44 |
| Teniente 1º y Alférez de Navío | 44 |
| Teniente 2º y Alférez de Fragata | 44 |
| Alférez y Guardia Marina | 44 |
| S/O Mayor y S/O de Cargo | 55 |
| Sargento 1º y S/O 1ª Clase | 52 |
| Sargento y Suboficial 2ª Clase | 50 |
| Cabo 1ª Clase | 48 |
| Cabo 2ª Clase | 46 |
| Soldado 1ª Clase y Marinero 1ª Clase | 45 |
| Soldado 2ª Clase y Marinero 2ª Clase | 40 |
| Soldado Especialista | 50 |