
Tabla 24 - 2
Referencias al gasto internacional
(En % del PBI)
| Argentina | n/d | 1,7 | 1,2 (1998: 1,1) |
| Bolivia | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
| Brasil | 0,8 | 2,0 | 2,1 |
| Chile | 7,8 | 3,7 | 3,5 |
| Colombia | 1,6 | 2,6 | 2,6 |
| Ecuador | 1,8 | 3,4 | 3,4 |
| Guyana | 6,8 | 1,1 | 1,0 |
| Paraguay | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| Perú | 4,5 | 1,6 | 1,9 |
| Suriname | 2,4 | 3,9 | 3,5 |
| Uruguay | 3,5 | 2,9 | 2,3 |
| Venezuela | 2,1 | 1,1 | 1,2 |
![]() |
![]() |