¿Hay comisiones en las dos cámaras? | ¿Es exclusiva de defensa? | ¿Cuáles son las otras temáticas que trata? | Cantidad de miembros de la comisión | |
---|---|---|---|---|
Argentina | Sí | Sí | Comisión exclusiva de defensa | Diputados: 26 (1 de cada 10 Diputados integra la Comisión) |
Senadores: 15 (1 de cada 5 Senadores integra la Comisión) | ||||
Bolivia | Sí | No en el Senado | Gobierno, Policía Nacional, Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, Fuerzas Armadas | Diputados: 6 (1 de cada 22 Diputados integra la Comisión) |
Senadores: 5 (1 de cada 5 Senadores integra la Comisión) | ||||
Brasil | Sí | No | Relaciones exteriores | Diputados: 30 (1 de cada 17 Diputados integra la Comisión) |
Senadores: 19 (1 de cada 4 Senadores integra la Comisión) | ||||
Chile | Sí | Sí | Comisiones exclusivas de defensa | Diputados: 13 (1 de cada 9 Diputados integra la Comisión) |
Senadores: 5 (1 de cada 8 Senadores integra la Comisión) | ||||
Colombia | Sí | No | Política Internacional, Fuerza Pública, Tratados Públicos, Carrera Diplomática y Consular, Comercio Exterior e Integración Económica, Política Portuaria, Relaciones Parlamentarias Internacionales y Supranacionales, Asuntos Diplomáticos no reservados constitucionalmente al Gobierno, Fronteras, Nacionalidad, Extranjeros, Migración, Honores y Monumentos Públicos, Servicio Militar, Zonas Francas y de Libre Comercio, Contratación Internacional | Diputados: 19 (1 de cada 9 Diputados integra la Comisión) |
Senadores: 13 (1 de cada 8 Senadores integra la Comisión) | ||||
Ecuador | Unicameral | No | Asuntos Internacionales | En receso (1) |
El Salvador | Unicameral | Sí | Comisión exclusiva de defensa | Diputados: 11 (1 de cada 8 Diputados integra la Comisión) |
Guatemala | Unicameral | Sí | Comisión exclusiva de defensa | Diputados: 18 (1 de cada 9 Diputados integra la Comisión) |
Honduras | Unicameral | Sí | Comisión exclusiva de defensa | Diputados: 7 (1 de cada 18 Diputados integra la Comisión) |
México | Sí | Sí | Comisiones exclusivas de defensa | Diputados: 28 (1 de cada 18 Diputados integra la Comisión) | Senadores: 8 (1 de cada 16 Senadores integra la Comisión) |
Nicaragua | Unicameral | No | Paz, Gobernación y Derechos Humanos | Diputados: 15 (1 de cada 6 Diputados integra la Comisión) |
Paraguay | Sí | No | Asuntos Constitucionales, Seguridad y Orden Interno y Fuerza Pública | Diputados: 8 (1 de cada 10 Diputados integra la Comisión) |
Senadores: 12 (1 de cada 4 Senadores integra la Comisión) | ||||
Perú | Unicameral | No | Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas | Diputados: 14 (1 de cada 9 Diputados integra la Comisión) |
República Dominicana | Sí | No | Seguridad, Fuerzas Armadas | Diputados: 14 (1 de cada 13 Diputados integra la Comisión) |
Senadores: 5 (1 de cada 6 Senadores integra la Comisión) | ||||
Uruguay | Sí | Sí | Comisiones exclusivas de defensa | Diputados: 15 (1 de cada 7 Representantes integra la Comisión) |
Senadores: 5 (1 de cada 6 Senadores integra la Comisión) | ||||
Venezuela | Unicameral | No | Seguridad | Diputados: 9 (1 de cada 19 Diputados integra la Comisión) |
(1) Para mayor información ver el capítulo Ecuador en la sección "Los Países".
Fuente: Elaboración propia en base a la información que suministran las páginas web del Poder Legislativo.