País | ¿Pueden los militares ser ministros de defensa? | Cantidad de militares que fueron Ministros de Defensa | Cantidad de civiles que fueron Ministros de Defensa | ¿Ha habido mujeres a cargo del Ministerio de Defensa? | Fecha de la creación del ministerio | |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Sí (si están retirados) | 4 | 33 | Sí (Nilda Garré actual Ministra fue Ministra en la Administración anterior) | 1958 | |
Bolivia | Sí (si están retirados) | 38 | 41 | No | 1933 | |
Brasil | Sí (si están retirados) | Ninguno | 5 | No | 1999 | |
Chile | Sí (si están retirados) | 18 | 29 | Sí (Michelle Bachelet, 2002-2004 y Vivianne Blanlot, 2006-2007 | 1932 | |
Colombia | Sí (si están retirados) | 11 | 11 | Sí (Marta Lucía Ramírez de Rincón, 2002-2003) | 1965 | |
Ecuador | Sí (si están retirados) | 34 | 20 | Sí (Guadalupe Larriva, 2007 y Lorena Escudero Durán, 2007) | 1935 | |
El Salvador | Sí | 24 | Ninguno | No | 1939 | |
Guatemala | Sí(1) | 11(2) | Ninguno | No | 1945 | |
Honduras (Secretaría de Defensa Nacional) | Sí (si están retirados) | Ninguno(3) | 3(3) | No | 1954 | |
México | Secretaría de Defensa Nacional | Sí | 13 | Ninguno | No | 1937 |
Secretaría de Marina | Sí | 15 | 3 | No | 1940 | |
Nicaragua | Sí (si están retirados) | Ninguno(4) | 7(4) | No(4) | 1968 | |
Paraguay | Sí | 17 | 5 | No | 1943 | |
Perú | Sí | 11 | 3 | No | 1987 | |
República Dominicana (Sec. de Estado de las Fuerzas Armadas) |
Sí | 34 | 3 | No | 1930 | |
Uruguay | Sí (si están retirados) | 15 | 20 | Sí (Azucena Berruti,2005-2008) | 1935 | |
Venezuela | Sí | 35 | 1 | No | 1946 |