

| A. Armas Convencionales | B. Cantidad | C. Tipo | D. País Exportador | E. Información adicional |
|---|---|---|---|---|
| Carros de Combate | ||||
| Vehículos Blindados de Combate | ||||
| Sistemas de Artillería de Gran Calibre | ||||
| Aviones de Combate | ||||
| Helicópteros de Ataque | ||||
| Naves de Guerra | ||||
| Misiles y Lanzamisiles |
| A. Armas Convencionalse | B. Cantidad | C. Tipo | D. País Importador | E. Informa ción Adicional |
|---|---|---|---|---|
| Carros de Combate | ||||
| Vehículos Blindados de Combate | ||||
| Sistemas de Artillería de Gran Calibre | ||||
| Aviones de Combate | ||||
| Helicópteros de Ataque | ||||
| Naves de Guerra | ||||
| Misiles y Lanzamisiles |
| A. Armas Convencionales | B. Cantidad | C. Tipo | D. País Exportador | E. Información adicional |
|---|---|---|---|---|
| Categorías I a VII |
| A. Armas Convencionales | B. Cantidad | C. Tipo | D. Información adicional |
|---|---|---|---|
| Categorías I a VII |