¿Hay comisiones en las dos cámaras? | ¿Es exclusiva de defensa? | ¿Cuáles son las otras temáticas que trata? | ¿Dónde se encuentran establecidas las funciones? | Cantidad de miembros de la comisión | Porcentaje respecto al total de la cámara | |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Sí | Sí | Comisión exclusiva de defensa | Diputados: Reglamento de la H. Cámara de Diputados de la Nación. Art. 76. | 30 | 11,71% |
Senadores: Reglamento de la H. Cámara de Senadores de la Nación. Art. 67. | 15 | 55,5% | ||||
Bolivia | Sí | No en el Senado | Gobierno, Policía Nacional, Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, Fuerzas Armadas | Diputados: Reglamento de la Cámara de Diputados. Art. 42, 43 y 44. | 6 | 7,8% |
Senadores: Reglamento de la Cámara de Senadores. Art. 46 y 51. | 2(1) | 7,4% | ||||
Brasil | Sí | No | Relaciones exteriores | Diputados: Regimento Interno camara deputados Federal. Art. 32. | 27 | 5,26% |
Senadores: Regimento Interno do Senado Federal. Art. 103. | 19 | 23,75% | ||||
Colombia | Sí | No | Política Internacional, Fuerza Pública, Tratados Públicos, Carrera Diplomática y Consular, Comercio Exterior e Integración Económica, Política Portuaria, Relaciones Interparlamentarias Internacionales, y supranacionales, Asuntos Diplomáticos no reservados constitucionalmente al Gobierno, Fronteras, Nacionalidad, Extranjeros, Migración, Honores y Monumentos Públicos, Servicio Militar, Zonas Francas y de Libre Comercio, Contratación Internacionales | Diputados: Reglamento del Congreso. Art. 54 | 19 | 11,04% |
Senadores: Reglamento del Congreso. Art. 54 | 13 | 13% | ||||
Costa Rica | Unicameral | No(2) | Relaciones Internacionales | Reglamento de la asamblea legislativa. Art. 66. | 9 | 15,78% |
Cuba | Unicameral | Sí | Comisión exclusiva de defensa | Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Art. 26, 29. | 4 | 0,65% |
Chile | Sí | Sí | Comisiones exclusivas de defensa | Diputados: Reglamento de la Cámara de Diputados. Art. 217 | 13 | 10,83% |
Senadores: Reglamento interno de la cámara de senadores. Art. 27. | 5 | 12% | ||||
Ecuador | Unicameral | No | Asuntos Internacionales | Reglamento interno del Congreso Nacional. Art. 110. | 7 | 7% |
El Salvador | Unicameral | Sí | Comisión exclusiva de defensa | Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. Art. 12 | 11 | 13,09% |
Guatemala | Unicameral | Sí | Comisión exclusiva de defensa | Ley Orgánica del Órgano Legislativo. Art. 27. | 20 | 12,66% |
Honduras | Unicameral | Sí | Comisión exclusiva de defensa | Ley Orgánica del Congreso. Art. 69. | 7 | 5,26% |
México | Sí | Sí | Comisiones exclusivas de defensa | Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 39, 85, y 86. | 30 | 6% | 10 | 7,81% |
Nicaragua | Unicameral | No | Gobernación | Reglamento interno de la Asamblea Nacional. Art. 56. | 9 | 9,67% |
Panamá | Unicameral | No(1) | ||||
Paraguay | Sí | No | Asuntos Constitucionales, Seguridad Interna y Fuerza Pública | Diputados: Reglamento interno del Poder Legislativo. Cámara de Diputados. Art. 149. | 9 | 11,25% |
Senadores: Reglamento Interno del Poder Legislativo. Cámara de Senadores. Art. 60. | 12 | 26,6% | ||||
Perú | Unicameral | No | Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas | Reglamento del Congreso de la República. Art. 34. | 12 | 10% |
República Dominicana | Sí | No | Fuerzas Armadas | Diputados: Reglamento de la Cámara de Diputados. Art. 50. | 9 | 6% |
Senado: Reglamento del Senado. Art. 75, 77 y 78. | 9 | 28,12% | ||||
Uruguay | Sí | Sí | Comisiones exclusivas de defensa | Diputados: Reglamento del cuerpo de la Cámara de Representantes. Art. 114 y 115. | 4 | 4% |
Senado: Reglamento del cuerpo del Senado. Art.129 y 130. | 5 | 17% | ||||
Venezuela | Unicameral | No | Seguridad | Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Art. 40 y 41. | 10 | 6,06% |
(1) No obstante, la composición es variable debido a la posibilidad de incorporación voluntaria de diputados o senadores de cada cámara en condición de adscriptos.
(2) No existe comisión de defensa.
Fuente: elaboración propia en base a la información que suministran los webs del Poder Legislativo de cada país