
| PAIS | Presupuesto de defensa 2005 | ||
| Moneda local | US$ | % PBI | |
| Argentina | 5.049.988.557 | 1.715.309.645 | 1,13% |
| Bolivia | 1.466.270.057 | 204.036.717 | 2,18% |
| Brasil | 32.327.994.037 | 11.048.842.136 | 1,84% |
| Colombia | 8.197.730.294.974 | 3.118.804.941 | 3,28% |
| Chile | 2.019.073.885.834 | 3.312.530.808 | 3,54% |
| Ecuador | 1.095.934.898 | 1.095.934.898 | 3,67% |
| El Salvador | 106.033.230 | 106.033.230 | 0,67% |
| Guatemala | 1.000.793.610 | 121.573.780 | 0,47% |
| Honduras | 933.451.200 | 51.093.259 | 0,69% |
| México | 32.638.593.870 | 2.891.961.342 | 0,43% |
| Nicaragua | 565.369.244 | 35.643.193 | 0,80% |
| Paraguay | 359.851.738.159 | 59.936.741 | 0,86% |
| Perú | 3.584.784.891 | 1.042.093.453 | 1,54% |
| República Dominicana | 7.835.390.000 | 195.887.268 | 1,01% |
| Uruguay | 5.248.467.000 | 163.846.669 | 1,36% |
| Venezuela | 3.357.314.321.318 | 1.780.597.674 | 1,66% |
