CODIGO |
DENOMINACION |
UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
01 |
Dirección y Conducción |
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea | 119.842.411 |
02 |
Gestión Económico - Financiera |
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea | 6.297.260 |
03 |
Gastos de Inteligencia |
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea | 18.752.456 |
TOTAL | 144.892.127 |
CANTIDAD DE | ||
CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
CATEDRA | ||
PERSONAL PERMANENTE | ||
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
30 | 42 | |
29 | 1 | |
28 | 53 | |
27 | 45 | |
26 | 14 | |
25 | 9 | |
24 | 70 | |
23 | 13 | |
22 | 14 | |
21 | 114 | |
20 | 16 | |
19 | 166 | |
18 | 16 | |
17 | 28 | |
16 | 65 | |
15 | 85 | |
14 | 57 | |
13 | 58 | |
12 | 33 | |
11 | 30 | |
10 | 14 | |
9 | 22 | |
8 | 6 | |
7 | 3 | |
6 | 4 | |
Subtotal Escalafón | 978 | |
CANTIDAD DE | ||
CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
CATEDRA | ||
PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
Teniente General-Almirante-Brigadier General | 1 | |
General de División-Vicealmirante-Brigadier Mayor | 5 | |
General de Brigada-Contra-Almirante-Brigadier | 12 | |
Coronel-Capitan de Navío-Comodoro | 68 | |
Teniente Coronel-Capitán de Fragata-Vicecomodoro | 107 | |
Mayor-Capitán de Corbeta- | 49 | |
Capitán-Teniente de Navío | 14 | |
Teniente 1ro.-Teniente de Fragata | 13 | |
Teniente-Teniente de Corbeta | 10 | |
Subteniente-Guardiamarina-Alférez | 3 | |
Suboficial Mayor | 38 | |
Suboficial Principal | 256 | |
Sargento Ayudante-Suboficial 1ro.-Suboficial Ayudante | 260 | |
Sargento 1ro.-Suboficial 2do.-Suboficial Auxiliar | 75 | |
Sargento-Cabo Principal | 108 | |
Cabo 1ro.-Principal | 94 | |
Cabo-Cabo 2do. | 105 | |
Capellán Castrense - CNL | 1 | |
General de División-Art.62 | 7 | |
General de Brigada-Art.62 | 11 | |
Coronel-Art.62 | 24 | |
Teniente Coronel-Art.62 | 3 | |
Capitán-Art.62 | 1 | |
Suboficial Mayor-Art.62 | 8 | |
Teniente General- Art. 62 | 16 | |
Capellán Castrense - CAPITAN | 2 | |
Servicio Militar Voluntario | 263 | |
Subtotal Escalafón | 1.554 | |
PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS | ||
Investigador Principal | 1 | |
Investigador Independiente | 2 | |
Profesional Principal | 1 | |
Subtotal Escalafón | 4 | |
PERSONAL TEMPORARIO | ||
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
30 | 1 |
CANTIDAD DE | ||
CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
CATEDRA | ||
26 | 1 | |
25 | 1 | |
24 | 2 | |
22 | 1 | |
21 | 2 | |
20 | 1 | |
19 | 3 | |
18 | 1 | |
17 | 3 | |
16 | 5 | |
15 | 4 | |
14 | 4 | |
13 | 2 | |
12 | 1 | |
11 | 2 | |
10 | 1 | |
8 | 2 | |
6 | 4 | |
Subtotal Escalafón | 41 | |
PERSONAL PERMANENTE EN EL EXTERIOR | ||
PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
General de Brigada-Contra-Almirante-Brigadier | 1 | |
Coronel-Capitan de Navío-Comodoro | 27 | |
Teniente Coronel-Capitán de Fragata-Vicecomodoro | 18 | |
Mayor-Capitán de Corbeta- | 8 | |
Capitán-Teniente de Navío | 10 | |
Subteniente-Guardiamarina-Alférez | 1 | |
Suboficial Mayor | 26 | |
Sargento Ayudante-Suboficial 1ro.-Suboficial Ayudante | 2 | |
Subtotal Escalafón | 93 | |
PERSONAL TEMPORARIO EN EL EXTERIOR | ||
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
27 | 1 | |
25 | 1 | |
24 | 1 | |
23 | 1 | |
22 | 1 |
CANTIDAD DE | ||
CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
CATEDRA | ||
21 | 2 | |
20 | 3 | |
19 | 3 | |
17 | 5 | |
16 | 4 | |
15 | 4 | |
14 | 4 | |
13 | 1 | |
12 | 1 | |
11 | 1 | |
10 | 1 | |
9 | 2 | |
8 | 1 | |
7 | 1 | |
5 | 1 | |
3 | 2 | |
Subtotal Escalafón | 41 | |
TOTAL ACTIVIDAD | 2.711 | |
CANTIDAD DE | ||
CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
CATEDRA | ||
PERSONAL PERMANENTE | ||
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
30 | 6 | |
28 | 4 | |
27 | 2 | |
26 | 1 | |
25 | 1 | |
24 | 9 | |
21 | 13 | |
19 | 13 | |
17 | 5 | |
16 | 6 | |
15 | 3 | |
14 | 3 | |
13 | 8 | |
12 | 1 | |
11 | 1 | |
9 | 2 | |
Subtotal Escalafón | 78 | |
PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
General de Brigada-Contra-Almirante-Brigadier | 2 | |
Coronel-Capitan de Navío-Comodoro | 2 | |
Teniente Coronel-Capitán de Fragata-Vicecomodoro | 12 | |
Mayor-Capitán de Corbeta- | 9 | |
Capitán-Teniente de Navío | 2 | |
Teniente 1ro.-Teniente de Fragata | 5 | |
Suboficial Mayor | 19 |
CANTIDAD DE | ||
CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
CATEDRA | ||
Suboficial Principal | 19 | |
Sargento Ayudante-Suboficial 1ro.-Suboficial Ayudante | 21 | |
Sargento 1ro.-Suboficial 2do.-Suboficial Auxiliar | 20 | |
Sargento-Cabo Principal | 15 | |
Cabo 1ro.-Principal | 11 | |
Cabo-Cabo 2do. | 60 | |
General de Brigada-Art.62 | 1 | |
Coronel-Art.62 | 5 | |
Servicio Militar Voluntario | 14 | |
Subtotal Escalafón | 217 | |
PERSONAL TEMPORARIO | ||
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
15 | 1 | |
14 | 1 | |
12 | 3 | |
6 | 1 | |
Subtotal Escalafón | 6 | |
TOTAL ACTIVIDAD | 301 | |
CANTIDAD DE | ||
CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
CATEDRA | ||
PERSONAL PERMANENTE | ||
PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA DE S.I.D.E. Y FF.AA | ||
IN-4 | 6 | |
IN-5 | 21 | |
IN-6 | 40 | |
IN-7 | 57 | |
IN-8 | 95 | |
IN-9 | 67 | |
IN-10 | 89 | |
IN-11 | 93 | |
IN-12 | 47 | |
IN-13 | 14 | |
IN-14 | 10 | |
IN-15 | 1 | |
IN-16 | 3 | |
Subtotal Escalafón | 543 | |
TOTAL ACTIVIDAD | 543 | |
Por este programa, a través de sus dos actividades -operaciones aéreas y apoyo y mantenimiento a la capacidad operacional- se deben cumplir con las responsabilidades específicas y conjuntas, en lo que hace a generar capacidad de disuasión para preservar los intereses vitales de la nación ante posibles amenazas.
A tal efecto se deben ejecutar las operaciones aeroespaciales y conducir el adiestramiento de los medios operativos, el apoyo técnico y sostén logístico para satisfacer las necesidades emergentes del planeamiento estratégico militar.
Asimismo, planifica y conduce en lo referente a material aéreo, terrestre, intendencia y servicios no personales, dirigiendo el desarrollo de los medios y procedimientos que se ordenen, participando en la definición de los sistemas de armas a incorporar e interviniendo en la formación y actualización de personal técnico.
En tal sentido se prevé para el presente ejercicio el cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Apoyar el esfuerzo de mantenimiento mayor y menor del Sistema de Armas A4-AR que es responsabilidad de esta fuerza, como así también el desarrollo de las tareas de verificación técnica, operativas, funcionales y de precisión del software del sistema integrado de navegación y ataque del Avión A4-AR.
- Realizar el adiestramiento de las tripulaciones en simuladores de vuelo en el país y en el extranjero a efectos de cumplir con las reglamentaciones internas e internacionales de manera de estar en capacidad de realizar vuelos de cabotaje, regionales e internacionales, transporte de pasajeros y carga, operaciones conjuntas con fuerzas armadas de otros países, en niveles óptimos de seguridad.
- Completar aspectos del programa de soporte logístico del Avión LA-63 Pampa no contemplados por los contratos 3 y 4, suscriptos entre el Ministerio de Defensa y la empresa Lockhed Martin Aircraft S.A.(LMAASA), en lo relativo a las estaciones de plan de misión y los ensayos de homologación de armamento; sostener la provisión de municiones, armamento y pirotecnia de asientos eyectables.
- Continuar con el desarrollo de proyectos que mejoren la capacidad operativa de los sistemas de armas y aumenten la seguridad en el uso de los medios de combate, especialmente aquellos que corresponden al área de armamento aerolanzable, reabastecimiento en vuelo y guerra electrónica.
- Continuar con la eliminación de sustancias explosivas y/u obsoletas.
- Brindar apoyo al mantenimiento mayor de helicópteros BELL UH-1H para satisfacer las necesidades logísticas de ese material aéreo que atiende la Fuerza Aérea.
- Apoyar la producción de sistemas, subsistemas o componentes de uso aeronáutico, desarrollados con la intervención de la industria local.
- Continuar con el adiestramiento y perfeccionamiento de personal para desempeñar funciones en la Antártida, lucha contra el fuego y de la especialidad de aerofotografía, como así también para actuar en misiones de paz ONU (Cascos Blancos y Azules) en cumplimiento de objetivos políticos específicos.
- Conducir el desarrollo del sistema integrado de información logística.
- Mantener las acciones tendientes a mejorar la capacidad operativa, las cuales se encuentran dentro de un marco de austeridad y racionalización de los recursos con el objeto de lograr una mayor economía, eficiencia y eficacia en la utilización de los mismos, para que las horas de vuelo se cumplimenten en calidad y cantidad.
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION |
UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
METAS: | ||
Mantenimiento de Aeronaves en Servicio |
Hora de Mantenimiento | 311.442 |
Plan de Actividad Aérea |
Hora de Vuelo | 35.000 |
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO | ||||||||||
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16 | ||||||||||
S P R O G |
P R O Y |
FIN |
F.F. |
INC |
PPAL |
PAR |
SPAR |
E C O N |
DENOMINACION | IMPORTE |
0 | 0 | 2 |
SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 434.899.089 | ||||||
0 | 0 | 2 | 11 |
Tesoro Nacional | 432.860.089 | |||||
0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
Gastos en Personal | 339.383.322 | ||||
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 |
Personal Permanente | 322.809.169 | |||
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 21 |
Retribución del Cargo | 112.607.880 | |
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 21 |
Retribuciones que no hacen al Cargo | 65.266.449 | |
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 21 |
Sueldo Anual Complementario | 14.822.611 | |
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 21 |
Contribuciones Patronales | 62.333.450 | |
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 7 | 21 |
Complementos | 67.778.779 | |
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 |
Personal Temporario | 529.788 | |||
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 21 |
Retribuciones del Cargo | 338.196 | |
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 21 |
Retribuciones que no hacen al Cargo | 67.170 | |
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 21 |
Sueldo Anual Complementario | 33.781 | |
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 21 |
Contribuciones Patronales | 90.641 | |
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 |
Servicios Extraordinarios | 1.071.699 | |||
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 21 |
Retribuciones Extraordinarias | 820.012 | |
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 21 |
Sueldo Anual Complementario | 68.333 | |
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 21 |
Contribuciones Patronales | 183.354 | |
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 4 | 21 |
Asignaciones Familiares | 8.308.560 | ||
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 5 |
Asistencia Social al Personal | 6.664.106 | |||
0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 5 | 9 | 21 |
Otras Asistencias Sociales al Personal | 6.664.106 | |
0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 21 |
Bienes de Consumo | 53.736.069 | |||
0 | 0 | 2 | 11 | 3 |
Servicios No Personales | 34.938.936 | ||||
0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 21 |
Servicios Básicos | 3.064.526 | ||
0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 21 |
Alquileres y Derechos | 11.541 | ||
0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 3 | 21 |
Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 20.141.067 | ||
0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | 21 |
Servicios Técnicos y Profesionales | 403.107 | ||
0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 21 |
Servicios Comerciales y Financieros | 6.575.411 | ||
0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 7 | 21 |
Pasajes y Viáticos | 4.683.484 | ||
0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 21 |
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 49.800 | ||
0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 9 | 21 |
Otros Servicios | 10.000 | ||
0 | 0 | 2 | 11 | 4 |
Bienes de Uso | 4.801.762 | ||||
0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 4 | 21 |
Equipo Militar y de Seguridad | 4.801.762 | ||
0 | 0 | 2 | 13 |
Recursos con Afectación Específica | 2.039.000 | |||||
0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 21 |
Bienes de Consumo | 221.325 | |||
0 | 0 | 2 | 13 | 3 |
Servicios No Personales | 1.817.675 | ||||
0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 21 |
Servicios Básicos | 1.770.675 | ||
0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 2 | 21 |
Alquileres y Derechos | 80 | ||
0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 3 | 21 |
Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 44.878 | ||
0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 4 | 21 |
Servicios Técnicos y Profesionales | 284 | ||
0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 7 | 21 |
Pasajes y Viáticos | 1.758 | ||
TOTAL | 434.899.089 | |||||||||
CODIGO |
DENOMINACION |
UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
01 |
Operaciones Aéreas |
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea | 166.822.821 |
02 |
Apoyo y Mantenimiento a la Capacidad Operacional |
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea | 268.076.268 |
TOTAL | 434.899.089 |
CANTIDAD DE | ||
CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
CATEDRA | ||
PERSONAL PERMANENTE | ||
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
30 | 17 | |
28 | 33 | |
27 | 47 | |
26 | 11 | |
25 | 4 | |
24 | 146 | |
23 | 7 | |
22 | 3 | |
21 | 279 | |
20 | 28 | |
19 | 383 | |
18 | 36 | |
17 | 54 | |
16 | 55 | |
15 | 75 | |
14 | 26 | |
13 | 33 | |
12 | 55 | |
11 | 40 | |
10 | 17 | |
9 | 17 | |
8 | 27 | |
7 | 9 | |
6 | 1 | |
Subtotal Escalafón | 1.403 |
CANTIDAD DE | ||
CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
CATEDRA | ||
PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
General de División-Vicealmirante-Brigadier Mayor | 3 | |
General de Brigada-Contra-Almirante-Brigadier | 4 | |
Coronel-Capitan de Navío-Comodoro | 66 | |
Teniente Coronel-Capitán de Fragata-Vicecomodoro | 118 | |
Mayor-Capitán de Corbeta- | 104 | |
Capitán-Teniente de Navío | 179 | |
Teniente 1ro.-Teniente de Fragata | 186 | |
Teniente-Teniente de Corbeta | 40 | |
Subteniente-Guardiamarina-Alférez | 43 | |
Suboficial Mayor | 166 | |
Suboficial Principal | 744 | |
Sargento Ayudante-Suboficial 1ro.-Suboficial Ayudante | 776 | |
Sargento 1ro.-Suboficial 2do.-Suboficial Auxiliar | 580 | |
Sargento-Cabo Principal | 307 | |
Cabo 1ro.-Principal | 321 | |
Cabo-Cabo 2do. | 189 | |
Coronel-Art.62 | 3 | |
Capellán Castrense - CAPITAN | 4 | |
Capellán Auxiliar - VCOM | 1 | |
Capellán Auxiliar - CAP | 4 | |
Servicio Militar Voluntario | 580 | |
Subtotal Escalafón | 4.418 | |
PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS | ||
Investigador Principal | 1 | |
Investigador Independiente | 6 | |
Investigador Adjunto | 1 | |
Subtotal Escalafón | 8 | |
PERSONAL TEMPORARIO | ||
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
24 | 1 | |
23 | 1 | |
19 | 1 | |
17 | 2 | |
16 | 2 | |
15 | 1 | |
14 | 6 | |
13 | 1 |
CANTIDAD DE | ||
CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
CATEDRA | ||
11 | 1 | |
8 | 5 | |
7 | 2 | |
6 | 3 | |
Subtotal Escalafón | 26 | |
TOTAL ACTIVIDAD | 5.855 | |
CANTIDAD DE | ||
CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
CATEDRA | ||
PERSONAL PERMANENTE | ||
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
30 | 10 | |
28 | 18 | |
27 | 24 | |
26 | 1 | |
25 | 4 | |
24 | 69 | |
23 | 4 | |
22 | 5 | |
21 | 135 | |
20 | 12 | |
19 | 211 | |
18 | 22 | |
17 | 61 | |
16 | 47 | |
15 | 20 | |
14 | 18 | |
13 | 16 | |
12 | 26 | |
11 | 18 | |
10 | 38 | |
9 | 13 | |
8 | 8 | |
6 | 2 | |
Subtotal Escalafón | 782 | |
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 | ||
A | 1 | |
CANTIDAD DE | ||
CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
CATEDRA | ||
Subtotal Escalafón | 1 | |
PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
General de División-Vicealmirante-Brigadier Mayor | 2 | |
General de Brigada-Contra-Almirante-Brigadier | 5 | |
Coronel-Capitan de Navío-Comodoro | 71 | |
Teniente Coronel-Capitán de Fragata-Vicecomodoro | 216 | |
Mayor-Capitán de Corbeta- | 154 | |
Capitán-Teniente de Navío | 67 | |
Teniente 1ro.-Teniente de Fragata | 41 | |
Teniente-Teniente de Corbeta | 7 | |
Subteniente-Guardiamarina-Alférez | 32 | |
Suboficial Mayor | 141 | |
Suboficial Principal | 921 | |
Sargento Ayudante-Suboficial 1ro.-Suboficial Ayudante | 838 | |
Sargento 1ro.-Suboficial 2do.-Suboficial Auxiliar | 675 | |
Sargento-Cabo Principal | 469 | |
Cabo 1ro.-Principal | 365 | |
Cabo-Cabo 2do. | 414 | |
Coronel-Art.62 | 5 | |
Teniente Coronel-Art.62 | 3 | |
Capellán Castrense - CAPITAN | 1 | |
Servicio Militar Voluntario | 331 | |
Subtotal Escalafón | 4.758 | |
PERSONAL DE LA POLICIA AERONAUTICA DE LA FUERZA AEREA | ||
PIN VI - PERSONAL AUXILIAR DE INTELIGENCIA | 7 | |
IN-7 | 12 | |
IN-8 | 9 | |
IN-9 | 5 | |
IN-10 | 1.015 | |
IN-11 | 510 | |
IN-12 | 213 | |
IN-13 | 22 | |
IN-14 | 28 | |
IN-15 | 7 | |
IN-16 | 6 | |
Subtotal Escalafón | 1.834 | |
PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS | ||
CANTIDAD DE | ||
CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
CATEDRA | ||
Investigador Superior | 2 | |
Investigador Principal | 1 | |
Subtotal Escalafón | 3 | |
PERSONAL TEMPORARIO | ||
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
30 | 1 | |
24 | 7 | |
18 | 1 | |
16 | 3 | |
15 | 15 | |
14 | 1 | |
12 | 1 | |
10 | 1 | |
5 | 2 | |
3 | 8 | |
Subtotal Escalafón | 40 | |
TOTAL ACTIVIDAD | 7.418 | |
El objetivo de este programa es fomentar rutas de transporte aéreo de interés para la nación y en menor medida, el desarrollo de rutas comerciales de transporte de pasajeros y carga. A través de ello se cumple con el principio de subsidiariedad del estado de asistir socialmente a sus habitantes radicados en poblaciones de difícil acceso o en zonas inhóspitas del país, particularmente de la Patagonia, reduciendo de esta manera el aislamiento que por motivos geográficos los afecta.
La actividad de este programa abarca dos acciones: vuelos regulares de fomento ajustados a las frecuencias programadas con sus variaciones estacionales y vuelos comerciales, utilizándose para ello las capacidades remanentes disponibles, atendiendo eventuales necesidades de transporte de pasajeros derivados del abandono de ciertas rutas por los operadores privados que las explotan.
Asimismo, tiene como objetivo desarrollar el transporte de carga doméstica regional e internacional; siendo además una de sus principales funciones, el traslado del personal que cumple misiones de paz en las Naciones Unidas. Es importante destacar que esta actividad no coliciona con intereses privados que tratan al transporte de carga como "marginal", siguiendo igual temperamento con el transporte de pasajeros.
La aparición de operadores privados motivaron reestructuraciones administrativas y operativas (reducción de personal, restricción de gastos, modificaciones al programa de vuelo, variaciones en las frecuencias) debiendo concentrar los esfuerzos hacia los sectores de mayor demanda de la actividad.
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION |
UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
METAS: | ||
Transporte de Carga |
Tonelada | 1.772 |
Transporte de Pasajeros en Rutas Aéreas de Fomento |
Pasajero | 36.592 |
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO | ||||||||||
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17 | ||||||||||
S P R O G |
P R O Y |
FIN |
F.F. |
INC |
PPAL |
PAR |
SPAR |
E C O N |
DENOMINACION | IMPORTE |
0 | 0 | 4 |
SERVICIOS ECONOMICOS | 10.122.635 | ||||||
0 | 0 | 4 | 11 |
Tesoro Nacional | 1.364.000 | |||||
0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 21 |
Bienes de Consumo | 684.694 | |||
0 | 0 | 4 | 11 | 3 |
Servicios No Personales | 679.306 | ||||
0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 21 |
Servicios Básicos | 195.000 | ||
0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | 21 |
Alquileres y Derechos | 55.127 | ||
0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | 21 |
Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 154.800 | ||
0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | 21 |
Servicios Técnicos y Profesionales | 117.740 | ||
0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | 21 |
Servicios Comerciales y Financieros | 82.700 | ||
0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | 21 |
Pasajes y Viáticos | 63.000 | ||
0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 | 21 |
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 10.939 | ||
0 | 0 | 4 | 13 |
Recursos con Afectación Específica | 8.758.635 | |||||
0 | 0 | 4 | 13 | 1 |
Gastos en Personal | 1.327.895 | ||||
0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 |
Personal Permanente | 1.090.049 | |||
0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 21 |
Retribución del Cargo | 496.476 | |
0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 3 | 21 |
Retribuciones que no hacen al Cargo | 337.575 | |
0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 4 | 21 |
Sueldo Anual Complementario | 69.503 | |
0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 1 | 6 | 21 |
Contribuciones Patronales | 186.495 | |
0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 2 |
Personal Temporario | 6.436 | |||
0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 21 |
Retribuciones del Cargo | 3.636 | |
0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 21 |
Retribuciones que no hacen al Cargo | 1.289 | |
0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 21 |
Sueldo Anual Complementario | 410 | |
0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 21 |
Contribuciones Patronales | 1.101 | |
0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 4 | 21 |
Asignaciones Familiares | 105.560 | ||
0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 5 |
Asistencia Social al Personal | 125.850 | |||
0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 5 | 9 | 21 |
Otras Asistencias Sociales al Personal | 125.850 | |
0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 21 |
Bienes de Consumo | 5.097.955 | |||
0 | 0 | 4 | 13 | 3 |
Servicios No Personales | 2.055.857 | ||||
0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 1 | 21 |
Servicios Básicos | 100.368 | ||
0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 2 | 21 |
Alquileres y Derechos | 26.923 | ||
0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 3 | 21 |
Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 1.562.877 | ||
0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 4 | 21 |
Servicios Técnicos y Profesionales | 32.846 | ||
0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 5 | 21 |
Servicios Comerciales y Financieros | 226.588 | ||
0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 7 | 21 |
Pasajes y Viáticos | 49.892 | ||
0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 8 | 21 |
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 22.531 | ||
0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 9 | 21 |
Otros Servicios | 33.832 | ||
0 | 0 | 4 | 13 | 4 |
Bienes de Uso | 276.928 | ||||
0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 3 | 22 |
Maquinaria y Equipo | 245.753 | ||
0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 8 | 22 |
Activos Intangibles | 31.175 | ||
TOTAL | 10.122.635 | |||||||||
CODIGO |
DENOMINACION |
UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
01 |
Vuelos Regulares de Fomento |
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea | 3.215.025 |
02 |
Vuelos Comerciales |
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea | 6.907.610 |
TOTAL | 10.122.635 |
CANTIDAD DE | ||
CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
CATEDRA | ||
PERSONAL PERMANENTE | ||
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
28 | 1 | |
21 | 1 | |
19 | 4 | |
17 | 5 | |
16 | 2 | |
15 | 8 | |
14 | 4 | |
13 | 3 | |
12 | 1 | |
11 | 2 | |
10 | 1 | |
9 | 1 | |
8 | 1 | |
Subtotal Escalafón | 34 | |
PERSONAL TEMPORARIO | ||
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
8 | 1 | |
Subtotal Escalafón | 1 | |
TOTAL ACTIVIDAD | 35 | |
CANTIDAD DE | ||
CARGO O CATEGORIA | CARGOS | HORAS DE |
CATEDRA | ||
PERSONAL PERMANENTE | ||
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS | ||
19 | 1 | |
17 | 5 | |
16 | 4 | |
15 | 10 | |
14 | 13 | |
13 | 15 | |
12 | 6 | |
11 | 1 | |
10 | 2 | |
9 | 4 | |
8 | 3 | |
7 | 1 | |
Subtotal Escalafón | 65 | |
TOTAL ACTIVIDAD | 65 | |
El Comando de Regiones Aéreas es el organismo cuya responsabilidad es la de conducir los servicios de tránsito aéreo, comunicaciones aeronáuticas, meteorología, registro y habilitación de aeronaves y del personal aeronavegante, y prevención e investigación de accidentes en jurisdicción nacional, aplicando la legislación vigente derivada de convenios internacionales que la República Argentina a suscripto y a su vez es un estado miembro.
Para ejercer tales responsabilidades es necesario contar con órganos que interactúen coordinada y homogéneamente agrupados. El Comando de Regiones Aéreas cuenta para ello con el apoyo de organismos que dependen de él y por lo especifico de su actividad se organizan en distintas direcciones, servicios, centros de instrucción e institutos, los cuales contribuyen a la misión readecuada, según lo determinado por el Decreto Nº 375/97.
Los objetivos que se plantean alcanzar durante el ejercicio 2004 son los siguientes:
